6200번 공항버스 요금, 시간표 및 운행 정보
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
6200번 공항버스는 하남(황산)에서 출발하여 잠실역, 천호역 등을 경유해 인천국제공항(T1, T2)으로 운행하는 노선이에요. 최신 시간표와 노선 정보를 아래에서 확인해 보세요.
1. 6200번 공항버스 노선 개요
6200번 공항버스는 서울 동부권에서 인천국제공항으로 이동할 때 유용한 노선이에요.
- 운수사명: 서울공항리무진
- 배차간격: 20분 ~ 50분 (일 38회 운행)
- 요금:
- 성인: 17,000원
- 어린이: 11,000원
- 인천공항 승차장:
- 제1여객터미널 (T1): 1층 4A, 4B 승차장
- 제2여객터미널 (T2): 지하 1층 14, 15, 16 승차장
2. 주요 정류장 및 시간표 (시내 → 인천공항 방면)
6200번 공항버스의 시내 출발 인천공항 방면 시간표예요. 교통 상황에 따라 도착 시간은 달라질 수 있어요.
2.1. 첫차/막차 시간 (시내 → 인천공항)
| 구분 | 시내 출발 첫차 | 시내 출발 막차 |
|---|---|---|
| 평일 및 주말 | 04:00 (황산 기준) | 19:35 (황산 기준) |
2.2. 전체 시간표 (평일 및 주말 기준)
아래 표는 주요 정류장별 출발 시간을 나타내며, 현재(2025년 6월 21일) 기준으로 공항버스 운수사에서 제공하는 가장 최신 정보예요.
| 순번 | 황산 | 상일초교 | 강동자이아파트 | 길동사거리 | 강동역1번출구.동신중학교 | 천호역 | 강동구청역 | 풍납동극동.쌍용아파트 | 잠실파크리오상가.올림픽회관 | 잠실파크리오아파트앞 | 장미아파트 | 잠실역. 롯데월드 | T1 도착 (예상) | T2 도착 (예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | 04:03 | 04:07 | 04:11 | 04:12 | 04:15 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:27 | 04:30 | 05:35 | 06:00 |
| 2 | 04:20 | 04:23 | 04:27 | 04:31 | 04:32 | 04:35 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:47 | 04:50 | 05:55 | 06:20 |
| 3 | 04:40 | 04:43 | 04:47 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:07 | 05:10 | 06:15 | 06:40 |
| 4 | 05:00 | 05:03 | 05:07 | 05:11 | 05:12 | 05:15 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:27 | 05:30 | 06:35 | 07:00 |
| 5 | 05:20 | 05:23 | 05:27 | 05:31 | 05:32 | 05:35 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 06:55 | 07:20 |
| 6 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:52 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 07:15 | 07:40 |
| 7 | 06:00 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:30 | 07:35 | 08:00 |
| 8 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 07:55 | 08:20 |
| 9 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:52 | 06:55 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 08:15 | 08:40 |
| 10 | 07:00 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:30 | 08:35 | 09:00 |
| 11 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 08:55 | 09:20 |
| 12 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 09:15 | 09:40 |
| 13 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 09:35 | 10:00 |
| 14 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 09:55 | 10:20 |
| 15 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 10:15 | 10:40 |
| 16 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 10:35 | 11:00 |
| 17 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:52 | 09:55 | 11:00 | 11:25 |
| 18 | 09:50 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 11:25 | 11:50 |
| 19 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 11:50 | 12:15 |
| 20 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 12:15 | 12:40 |
| 21 | 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 12:40 | 13:05 |
| 22 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 13:05 | 13:30 |
| 23 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 13:30 | 13:55 |
| 24 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 13:55 | 14:20 |
| 25 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 14:20 | 14:45 |
| 26 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 14:45 | 15:10 |
| 27 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 15:10 | 15:35 |
| 28 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 15:35 | 16:00 |
| 29 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 16:00 | 16:25 |
| 30 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 16:25 | 16:50 |
| 31 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 16:50 | 17:15 |
| 32 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 17:15 | 17:40 |
| 33 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 17:40 | 18:05 |
| 34 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 18:05 | 18:30 |
| 35 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 18:30 | 18:55 |
| 36 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 18:55 | 19:20 |
| 37 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 19:20 | 19:45 |
| 38 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:21 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 19:45 | 20:10 |
| 39 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 20:10 | 20:35 |
| 40 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:11 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
| 막차 | 19:35 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:48 | 19:52 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 21:18 | 21:43 |
3. 인천공항 → 시내 방면 시간표
인천국제공항에서 시내(하남 황산 방면)로 돌아오는 6200번 버스 시간표예요. 이 또한 현재(2025년 6월 21일) 기준으로 운수사에서 제공하는 가장 최신 정보예요.
3.1. 첫차/막차 시간 (인천공항 → 시내)
| 구분 | 인천공항 T2 출발 첫차 | 인천공항 T1 출발 첫차 | 인천공항 T2 출발 막차 | 인천공항 T1 출발 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 평일 및 주말 | 05:30 | 05:50 | 22:45 | 22:45 |
3.2. 전체 시간표 (평일 및 주말 기준)
| 순번 | T2 출발 | T1 출발 |
|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 05:50 |
| 2 | 06:10 | 06:30 |
| 3 | 06:30 | 06:50 |
| 4 | 06:50 | 07:10 |
| 5 | 07:15 | 07:35 |
| 6 | 07:35 | 07:55 |
| 7 | 07:55 | 08:15 |
| 8 | 08:15 | 08:35 |
| 9 | 08:35 | 08:55 |
| 10 | 08:55 | 09:15 |
| 11 | 09:15 | 09:35 |
| 12 | 09:40 | 10:00 |
| 13 | 10:05 | 10:25 |
| 14 | 10:30 | 10:50 |
| 15 | 10:55 | 11:15 |
| 16 | 11:20 | 11:40 |
| 17 | 11:45 | 12:05 |
| 18 | 12:10 | 12:30 |
| 19 | 12:35 | 12:55 |
| 20 | 13:00 | 13:20 |
| 21 | 13:25 | 13:45 |
| 22 | 13:50 | 14:10 |
| 23 | 14:15 | 14:35 |
| 24 | 14:40 | 15:00 |
| 25 | 15:05 | 15:25 |
| 26 | 15:30 | 15:50 |
| 27 | 15:55 | 16:15 |
| 28 | 16:20 | 16:40 |
| 29 | 16:45 | 17:05 |
| 30 | 17:10 | 17:30 |
| 31 | 17:35 | 17:55 |
| 32 | 18:00 | 18:20 |
| 33 | 18:25 | 18:45 |
| 34 | 18:50 | 19:10 |
| 35 | 19:15 | 19:35 |
| 36 | 19:40 | 20:00 |
| 37 | 20:05 | 20:25 |
| 38 | 20:30 | 20:50 |
| 39 | 20:55 | 21:15 |
| 40 | 21:20 | 21:40 |
| 41 | 21:45 | 22:05 |
| 42 | 22:10 | 22:30 |
| 막차 | 22:45 | 22:45 |
4. 주의사항 및 실시간 정보 확인
- 위 시간표는 현재(2025년 6월 21일) 기준으로 평일과 주말 모두 동일하게 적용돼요. 하지만 교통 상황이나 공항 사정에 따라 운행 시간이 지연되거나 변경될 수 있어요.
- 가장 정확한 실시간 버스 위치 및 도착 정보는 서울공항리무진 홈페이지나 카카오버스, 네이버 지도, Moovit 같은 교통 앱을 통해 확인하는 것을 추천해요.
- 버스 이용 전에 반드시 최신 시간표를 한 번 더 확인해 주세요!
5. 자주 묻는 질문 – FAQ
Q1. 6200번 공항버스 요금은 어떻게 되나요?
성인 요금은 u003cstrongu003e17,000원u003c/strongu003e, 어린이 요금은 u003cstrongu003e11,000원u003c/strongu003e입니다.
Q2. 인천공항에서 6200번 버스를 어디서 타야 하나요?
제1여객터미널(T1)에서는 1층 u003cstrongu003e4A, 4B 승차장u003c/strongu003e에서, 제2여객터미널(T2)에서는 지하 1층 u003cstrongu003e14, 15, 16 승차장u003c/strongu003e에서 탑승할 수 있습니다.
Q3. 주말에도 시간표가 동일한가요?
네, 현재 제공된 시간표는 u003cstrongu003e평일과 주말 모두 동일하게 적용u003c/strongu003e됩니다. 하지만 실시간 교통 상황에 따라 변동될 수 있으니 출발 전 확인하는 것이 좋습니다.
Q4. 버스 요금 결제는 어떤 방식으로 가능한가요?
현금 외에 u003cstrongu003e교통카드(티머니, 캐시비 등) 또는 신용카드u003c/strongu003e로도 결제가 가능합니다. 일부 노선의 경우 현장 발권만 가능할 수 있으니 확인해주세요.




댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.